Inserisci i dati di un annuncio e scopri se il prezzo è in linea con il mercato. La stima si basa sugli annunci di Autoscout24, Automobile.it, Autosupermarket e Subito.
Qualità dei due modelli addestrati sugli annunci raccolti. R² più vicino a 1 e errore tipico (RMSE) più basso significano stime più affidabili.
| Modello | Annunci | Prezzo medio | R² Random Forest | Errore RF | R² lineare | Errore lineare | Dati del |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi A3 | 3350 | 23.788 € | 0.72 | ±1.995 € | 0.59 | ±2.410 € | 10/10/2026 |
| BMW Serie 1 | 4169 | 22.942 € | 0.67 | ±2.359 € | 0.57 | ±2.694 € | 10/10/2026 |
| Fiat Tipo | 5509 | 10.581 € | 0.81 | ±1.456 € | 0.67 | ±1.909 € | 10/10/2026 |
| Ford Fiesta | 3127 | 12.156 € | 0.82 | ±1.342 € | 0.75 | ±1.597 € | 10/10/2026 |
| Ford Focus | 4885 | 16.048 € | 0.76 | ±1.865 € | 0.52 | ±2.659 € | 10/10/2026 |
| Hyundai i30 | 237 | 18.549 € | 0.81 | ±2.606 € | 0.74 | ±3.052 € | 10/10/2026 |
| Mercedes Classe A | 3276 | 24.281 € | 0.71 | ±1.980 € | 0.54 | ±2.518 € | 10/10/2026 |
| Opel Corsa | 4119 | 12.772 € | 0.70 | ±1.454 € | 0.56 | ±1.759 € | 10/10/2026 |
| Peugeot 208 | 6225 | 15.171 € | 0.76 | ±1.667 € | 0.71 | ±1.830 € | 10/10/2026 |
| Peugeot 308 | 2011 | 19.047 € | 0.74 | ±1.957 € | 0.55 | ±2.539 € | 10/10/2026 |
| Seat Leon | 741 | 17.069 € | 0.81 | ±1.940 € | 0.56 | ±2.924 € | 10/10/2026 |
| Skoda Octavia | 768 | 20.358 € | 0.62 | ±2.906 € | 0.49 | ±3.357 € | 10/10/2026 |
| Toyota Corolla | 562 | 19.361 € | 0.80 | ±1.559 € | 0.67 | ±2.003 € | 10/10/2026 |
| Toyota Yaris | 1943 | 18.630 € | 0.76 | ±1.730 € | 0.68 | ±1.982 € | 10/10/2026 |
| Volkswagen Golf | 4286 | 22.603 € | 0.79 | ±1.890 € | 0.59 | ±2.674 € | 10/10/2026 |
Annunci sotto prezzati secondo la Random Forest, ordinati per indice di appetibilità (prezzo, km, anni, distanza, allestimento, cambio, CV: i pesi sono in data/config/utente.toml).
| Indice | Prezzo | Previsto | Risparmio | Anni | Km | Dist. km | Allestimento | Alim. |
|---|